|
KERASPORT.PL
|
||||
|
13 MARZEC 2011 |
||||
| NSZZ SOLIDARNOŚĆ | - | NELISSEN POLSKA | 7:2 | |
| Paweł Myśliwiecki x 6, Marcin Korkosz | Wojciech Bieniek, Łukasz Goś | |||
| NSZZ SOLIDARNOŚĆ | - | SIPMA | 8:5 | |
| Paweł Myśliwiecki x 6, Marcin Korkosz x 2 | Paweł Gustaw, Krzysztof Gustaw, Marcin Sitko, Mateusz Samborski | |||
| 12 MARZEC 2011 | ||||
| SPPP LUBLIN | - | FC KURIERZY | 5:4 | |
| Michał Wojtachnio, Andrzej Chlebowicz, Rafał Wiśniewski, Maciej Kliński, Grzegorz Prusicki | Łukasz Rąbicki x 3, Krzysztof Wrona | |||
| FC MADNESS | - | FC KUMPLE | 0:10 | |
| Mirosław Kosowski x 8, Dariusz Sulenta, Patryk Ślepowroński | ||||
| SPPP LUBLIN | - | EMPERIA INFO | 5:4 | |
| Michał Wojtachnio, Andrzej Chlebowicz, Rafał Wiśniewski, Paweł Brus, Grzegorz Prusicki | Mariusz Gerhant x 4 | |||
| OZB TATARY | - | ARiMR | 2:4 | |
| Ireneusz Majewski, Witold Niezbecki | Łukasz Raczkowski x 3, Paweł Pszczoła | |||
| IPSO IURE | - | KEBABZYK | 2:1 | |
| Antoni Markocki, Przemysław Rola | Łukasz Wójcik | |||
| IPSO IURE | - | OZB TATARY | 2:1 | |
| Antoni Markocki, Paweł Maziarz | Michał Kusyk | |||
| OSADA | - | INTERBUD | 3:0w | |
| 12 MARZEC 2011 | ||||
| ŚRÓDMIEŚCIE | - | FC MADNESS | 2:1 | |
| Patryk Piątkowski, Grzegorz Mocny | Kamil Marczyński | |||
| LIFT SERVICE S.A. | - | FC KUMPLE | 0:3w | |
| IPSO IURE | - | INTERBUD | 3:0w | |
| IPSO IURE | - | SIPMA | 1:1 | |
| Radosław Szynkaruk | Marcin Sitko | |||
| 5 MARZEC 2011 | ||||
| ŚRÓDMIEŚCIE | - | NIECAŁA | 4:2 | |
| Grzegorz Mocny x 2, Patryk Piątkowski x 2 | Paweł Tobiasz, Piotr Nadulski | |||
| OZB TATARY | - | NELISSEN POLSKA | 2:1 | |
| Dariusz Gardias, Witold Niezbecki | Wojciech Bieniek | |||
| FC KURIERZY | - | FC KUMPLE | 0:2 | |
| Bartek Ślepowroński x 2 | ||||
| KEBABZYK | - | ARiMR | 1:3 | |
| Mirosław Furmanek | Łukasz Raczkowski x 3 | |||
| EMPERIA INFO | - | UKS LUBLIN | 3:1 | |
| Krzysztof Rycek, Marek Radomski, Adam Mazurek | Mateusz Gorliński | |||
| 27 LUTY 2011 | ||||
| NELISSEN POLSKA | - | INTERBUD | 3:3 | |
| Rafał Szostak x 3 | Marcin Pietrzak, Artur Kozak x 2 | |||
| SPPP LUBLIN | - | LIFT SERVICE S.A. | 3:0W | |
| PGE | - | OSADA | 3:1 | |
| Wojciech Pogorzelski x 3 | Tomasz Twardzik | |||
| SPPP LUBLIN | - | NIECAŁA | 2:4 | |
| Robert Guziak, Maciej Kliński | Paweł Tobiasz, Marcin Płachta, Piotr Nadulski x 2 | |||
| 26 LUTY 2011 | ||||
| ARiMR | - | NELISSEN POLSKA | 4:0 | |
| Łukasz Raczkowski, Michał Denis, Eryk Kowalik, Krzysztof Pluta | ||||
| SPPP LUBLIN | - | UKS LUBLIN | 3:2 | |
| Artur Brzezina x 2, Maciej Kliński | Karol Kamela, Mateusz Gorliński | |||
| NELISSEN POLSKA | - | KEBABZYK | 3:1 | |
| Tomasz Ibrachim, Arkadiusz Sidor, Marek Korolczuk | Mirosław Furmanek | |||
| SPPP LUBLIN | - | ŚRÓDMIEŚCIE | 1:6 | |
| Rafał Wiśniewski | Grzegorz Mocny x 3, Patryk Piątkowski, Wojciech Choina x 2 | |||
| POLITECHNIKA LUBELSKA | - | FC MADNESS | 4:6 | |
| Piotr Zamecki x 3, Patryk Kisiel | Tomasz Nalepa x 2, Grzegorz Kukuryk x 2, Kamil Marczyński, Radosław Kulczyński | |||
| PGE | - | OZB TATARY | 1:3 | |
| Wojciech Pogorzelski | Ireneusz Majewski x 2, Łukasz Ozga | |||
| FC KURIERZY | - | FC MADNESS | 2:2 | |
| Łukasz Rębicki, Marcin Malinowski | Marek Zdolski, Grzegorz Kukuryk | |||
| OSADA | - | OZB TATARY | 4:2 | |
| Tomasz Twardzik x 3, Marek Mucha | Ireneusz Majewski x 2 | |||
| 20 LUTY 2011 | ||||
| UKS LUBLIN | - | FC KUMPLE | 3:0 | |
| Karol Kamela, Mateusz Gorliński, Tomasz Olek | ||||
| FC MADNESS | - | LIFT SERVICE S.A. | 1:4 | |
| Patryk Mizura | Łukasz Borowik x 3, Jarosław Manowiec | |||
| PGE | - | SIPMA | 5:3 | |
| Wojciech Pogorzelski x 2, Konrad Król x 2, Daniel Wojtysiak | Krzysztof Gustaw, Paweł Gustaw, Marcin Sitko | |||
| IPSO IURE | - | NSZZ SOLIDARNOŚĆ | 4:3 | |
| Paweł Maziarz x 2, Antoni Markocki, Marcin Wroński | Paweł Myśliwiecki x 3 | |||
| ARiMR | - | INTERBUD | 6:1 | |
| Łukasz Raczkowski x 3, Grzegorz Kamiński x 2, Dominik Piątek | Artur Kozak | |||
| OSADA | - | IPSO IURE | 1:4 | |
| Hubert Krawczyk | Antoni Markocki, Marek Zugaj, Przemysław Rola, Mirosław Molin | |||
| NIECAŁA | - | POLITECHNIKA LUBELSKA | 3:2 | |
| Piotr Nadulski x 2, Michał Białek | Patryk Kisiel, Tomasz Madeja | |||
| KEBABZYK | - | OSADA | 1:4 | |
| Piotr Banaszek | Tomasz Twardzik x 3, Hubert Krawczyk | |||
| FC KURIERZY | - | POLITECHNIKA LUBELSKA | 1:5 | |
| Łukasz Ceglarz | Patryk Kisiel, Piotr Zamecki, Łukasz Zabiegły, Łukasz Smarczewski, Andrzej Kurys | |||
| EMPERIA INFO | - | ŚRÓDMIEŚCIE | 0:1 | |
| Patryk Piątkowski | ||||
| 19 LUTY 2011 | ||||
| ARiMR | - | OSADA | 5:3 | |
| Jarosław Piątek x 2, Łukasz Raczkowski x 2, Grzegorz Kamiński | Tomasz Twardzik x 2, Krzysztof Raczkowski | |||
| EMPERIA INFO | - | FC KUMPLE | 1:3 | |
| Wojciech Łakomy | Bartek Ślepowroński, Krzysztof Pałyska, Tomasz Figiel | |||
| SIPMA | - | OZB TATARY | 1:1 | |
| Krzysztof Chudziak | Witold Niezbecki | |||
| NIECAŁA | - | FC MADNESS | 3:1 | |
| Piotr Nadulski x 2, Paweł Tobiasz | Marek Zdolski | |||
| INTERBUD | - | OZB TATARY | 3:6 | |
| Jakub Rejak, Łukasz Samarczenko, Artur Kozak | Łukasz Kosiarski x 3, Ireneusz Majewski x 2, Dariusz Gardias | |||
| UKS LUBLIN | - | FC MADNESS | 1:7 | |
| Konrad Miciuła | Kamil Marczyński x 3, Marek Zdolski, Grzegorz Kukuryk, Paweł Koziołkiewicz, Patryk Mizura | |||
| KEBABZYK | - | PGE | 1:4 | |
| Mirosław Furmanek | Piotr Siniarski x 2, Konrad Król, Mirosław Król | |||
| ŚRÓDMIEŚCIE | - | POLITECHNIKA LUBELSKA | 5:1 | |
| Grzegorz Mocny x 2, Bartłomiej Wach x 2, Wojciech Choina | Piotr Zamecki | |||
| 13 LUTY 2011 | ||||
| UKS LUBLIN | - | FC KURIERZY | 4:2 | |
| Tomasz Olek x 3, Karol Kamela | - | Łukasz Ceglarz, Arkadiusz Kołoszewski | ||
| FC KUMPLE | - | NIECAŁA | 0:0 | |
| ŚRÓDMIEŚCIE | - | LIFT SERVICE S.A. | 10:0 | |
| Patryk Piątkowski x 4, Grzegorz Mocny x 2, Wojciech Choina x 2, Bartłomiej Wach x 2 | ||||
| EMPERIA INFO | - | POLITECHNIKA LUBELSKA | 4:1 | |
| Adam Mazurek x 2, Mariusz Gerhant x 2 | Tomasz Kisiel | |||
| SIPMA | - | ARiMR | 3:3 | |
| Paweł Gustaw x 2, Marcin Sitko | Łukasz Raczkowski x 3 | |||
| KEBABZYK | - | OZB TATARY | 1:2 | |
| Adrian Gawor | Michał Kusyk x 2 | |||
| PGE | - | IPSO IURE | 2:2 | |
| Mirosław Król, Wojciech Pogorzelski | Paweł Maziarz x 2 | |||
| OZB TATARY | - | NSZZ SOLIDARNOŚĆ | 6:1 | |
| Ireneusz Majewski x 3, Michał Morawski, Dariusz Wadowski, Michał Kusyk | Marcin Korkosz | |||
| NELISSEN POLSKA | - | IPSO IURE | 0:2 | |
| Antoni Markocki, Paweł Maziarz | ||||
| 12 LUTY 2011 | ||||
| SPPP LUBLIN | - | POLITECHNIKA LUBELSKA | 3:2 | |
| Grzegorz Prusiecki x 2, Rafał Wiśniewski | Tomasz Kisiel x 2 | |||
| NIECAŁA | - | UKS LUBLIN | 5:0 | |
| Piotr Nadulski x 3, Paweł Paluch, Michał Białek | ||||
| SPPP LUBLIN | - | FC MADNESS | 2:2 | |
| Andrzej Chlebowicz, Artur Brzezina | Tomasz Nalepa, Kamil Marczyński | |||
| FC KUMPLE | - | ŚRÓDMIEŚCIE | 7:3 | |
| Piotr Ślepowroński x 2, Bartek Ślepowroński, Partyk Ślepowroński, Tomasz Dąbrowski, Tomasz Figiel, Miłosz Wilim | Grzegorz Mocny, Wojciech Choina, Bartłomiej Wach | |||
| EMPERIA INFO | - | FC MADNESS | 2:2 | |
| Mariusz Gerhant, Adam Mazurek | Marek Zdolski, Robert Augustynowicz | |||
| IPSO IURE | - | ARiMR | 2:2 | |
| Antoni Markocki, Paweł Maziarz | Krzysztof Pluta, Michał Denis | |||
| NELISSEN POLSKA | - | PGE | 4:0 | |
| Rafał Szostak x 2, Marek Korolczuk, Arkadiusz Sidor | ||||
| NSZZ SOLIDARNOŚĆ | - | ARiMR | 1:9 | |
| Paweł Myśliwiecki | Jarosław Piątek x 4, Łukasz Raczkowski x 3, Krzysztof Leśniak, Eryk Kowalik | |||
| NELISSEN POLSKA | - | SIPMA | 3:1 | |
| Rafał Szostak x 2, Arkadiusz Sidor | Karol Strug | |||
| NSZZ SOLIDARNOŚĆ | - | INETERBUD | 6:4 | |
| Dominik Karaś x 2, Marcin Korkosz x 2, Konrad Osadczuk, Marcin Kępka | Marcin Pietrzak x 3, Artur Kozak | |||
| FC KURIERZY | - | LIFT SERVICE S.A. | 3:0 | |
| 6 LUTY 2011 | ||||
| NIECAŁA | - | FC KURIERZY | 8:4 | |
| Piotr Nadulski x 2, Paweł Tobiasz x 2, Michał Białek x 2, Paweł Paluch, Marcin Płachta | Arkadiusz Kołczewski x 3, Łukasz Rębicki | |||
| POLITECHNIKA LUBELSKA | - | FC KUMPLE | 2:3 | |
| Piotr Zamecki x 2 | Tomasz Figiel, Piotr Ślepowroński, Miłosz Wilim | |||
| ŚRÓDMIEŚCIE | - | UKS LUBLIN | 8:2 | |
| Patryk Piątkowski x 2, Wojciech Choina x 3, Bartłomiej Skubis, Bartłomiej Wach, Grzegorz Mocny | Karol Kamela, Łukasz Saremek | |||
| SIPMA | - | KEBABZYK | 2:0 | |
| Marcin Sitko, Krzysztof Chudziak | ||||
| EMPERIA INFO | - | LIFT SERVICE S.A. | 5:2 | |
| Mariusz Gerhant x 3, Krzysztof Ryczek, Adam Mazurek | Łukasz Borowik, Kamil Grabski | |||
| SIPMA | - | OSADA | 2:1 | |
| Krzysztof Gustaw x 2 | Tomasz Twardzik | |||
| PGE | - | NSZZ SOLIDARNOŚĆ | 6:1 | |
| Rafał Piasecki x 2, Wojciech Pogorzelski x 2, Daniel Wojtysiak, Grzegorz Rudzki | Paweł Myśliwiecki | |||
|
5 LUTY 2011 |
||||
| FC KURIERZY | - | ŚRÓDMIEŚCIE | 1:5 | |
| Łukasz Ceglarz | Grzegorz Mocny x 2, Patryk Piątkowski, Wojciech Choina, Remigiusz Wach | |||
| INTERBUD | - | KEBABZYK | 0:5 | |
| Adrian Gawor x 2, Maciej Chęciński x 2, Paweł Budzyński | ||||
| FC KURIERZY | - | EMPERIA INFO | 1:5 | |
| Łukasz Ceglarz | Mariusz Gerhant, Wojciech Łakomy, Łukasz Kurczak, Adam Mazurek x 2 | |||
| PGE | - | INTERBUD | 0:2 | |
| Marcin Pietrzak, Artur Kozak | ||||
| NSZZ SOLIDARNOŚĆ | - | KEBABZYK | 6:2 | |
| Paweł Myśliwiecki x 3, Maciej Korkosz, Dominik Karaś, Piotr Wójcik | Paweł Budzyński, Łukasz Filipiuk | |||
| LIFT SERVICE S.A. | - | UKS LUBLIN | 1:7 | |
| Kamil Grabski | Konrad Kamela x 4, Mateusz Gorliński x 2, Adam Timoszuk | |||
| NSZZ SOLIDARNOŚĆ | - | OSADA | 3:11 | |
| Paweł Myśliwiecki x 3 | Tomasz Twardzik x 6, Hubert Krawczyk x 2, Grzegorz Mucha x 2, Krzysztof Raczkowski | |||
| 30 STYCZEŃ 2011 | ||||
| POLITECHNIKA LUBELSKA | - | UKS | 6:0 | |
| Piotr Zamęcki, Jacek Piesiak x 2, Piotr Gątarz x 2, Tomasz Kisiel | ||||
| FC KUMPLE | - | SPPP Lublin | 5:1 | |
| Bartek Ślepowroński x 2, Patryk Ślepowroński, Krzysztof Pałyska x 2 | Jacek Banach | |||
| LIFT SERVICE S.A. | - | NIECAŁA | 0:5 | |
| Piotr Nadulski, Paweł Tobiasz x 2, Michał Białek, Paweł Paluch | ||||
|
29 STYCZEŃ 2011 |
||||
| EMPERIA INFO | - | NIECAŁA | 0:2 | |
| Piotr Nadulski x 2 | ||||
| SIPMA | - | INTERBUD | 3:5 | |
| Michał Banach x 2, Krzysztof Gustaw | Atrur Kozak x 5 | |||
| NELISSEN POLSKA | - | OSADA | 5:4 | |
| Arkadiusz Sidor x 2, Robert Sidor, Łukasz Goś, Wojciech Bieniek | Tomasz Twardzik x 2, Damian Twardzik, Hubert Krawczyk | |||
| ARiMR | PGE | 7:1 | ||
| Jarosław Piątek x 3, Łukasz Raczkowski x 3, Krzysztof Pluta | Rafał Piasecki | |||
| POLITECHNIKA LUBELSKA | LIFT SERVICE S.A. | 10:0 | ||
| Łukasz Smarczewski x 2, Piotr Zamęcki x 3, Jacek Piesiak x 2, Adam Kamiński x 3 | ||||