
Puchar Wiosny 2009
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | ||||||
| Z | R | P | |||||||
| 1 | DAR ZŁOM | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 21 | : | 8 |
| 2 | OZB TATARY | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 25 | : | 17 |
| 3 | LUKSUS i WYGODA | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 46 | : | 27 |
| 4 | OSADA | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 24 | : | 20 |
| 5 | 3 BZ | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 15 | : | 22 |
| 6 | LBN SQAD | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 14 | : | 20 |
| 7 | AUTO STOMA | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 13 | : | 20 |
| 8 | ŚRÓDMIEŚCIE | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 17 | : | 39 |
|
Z - zwycięstwo, R - remis, P - porażka |
|||||||||
| Najlepszy Strzelec | |||||||||
|
|
|||||||||