
FUTSAL 2010
| ► Galeria |
III OTWARTE
MISTRZOSTWA LUBLINA
FUTSAL 2010 O PUCHAR OMEGI
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | ||||||
| Z | R | P | |||||||
| GRUPA A | |||||||||
| 1 | WĘGLIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | : | 1 |
| 2 | GREEN TEAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 2 |
| 3 | YOU CAN DANCE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | : | 7 |
| 4 | OSADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 |
| GRUPA B | |||||||||
| 1 | BOMBARDIEROS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 |
| 1 | MURSYNÓW | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 |
| 3 | BOPAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | : | 0 |
| 3 | HADES | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | : | 0 |
| GRUPA C | |||||||||
| 1 | DOS SANTOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | : | 1 |
| 2 | LSM | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | : | 3 |
| 3 | ŚRÓDMIEŚCIE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 3 |
| 4 | NELISEEN POLSKA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 3 |
| GRUPA D | |||||||||
| 1 | ŚRÓDMIEŚCIE CENTRUM | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | : | 0 |
| 2 | BRONOWICE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | : | 4 |
| 3 | GALATA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | : | 3 |
| 4 | VANETT | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | : | 5 |
|
Z - zwycięstwo, R - remis, P - porażka |
|||||||||
|
NAJLEPSZY STRZELEC: |
|||||||||
|
|
|||||||||