|
Wyniki Mistrzostw Lublina |
||||
| 29 STYCZEŃ 2012 | ||||
| MANCHESTER CITY | - | 32 B | 2:1 | |
| Paweł Wieczoruk x 2 | Radosław Sławek | |||
| 28 STYCZEŃ 2012 | ||||
| LUBELLA | - | LOS BROKEROS 90 | 2:7 | |
| Michał Kłos x 2 | Tomasz Szlachta, Mariusz Groszek x 3, Mateusz Bienias x 2, Tomasz Osiej | |||
| 22 STYCZEŃ 2012 | ||||
| ARSENAL | - | GREEN WIENIAWA | 1:4 | |
| Jakub Kowal | Irek Kowalski x 2, Krystian Wolak, Kamil Marczyński | |||
| 21 STYCZEŃ 2012 | ||||
| GREEN WIENIAWA | - | MANCHESTER CITY | 5:1 | |
| Krystian Wolak x 3, Ireneusz Kowalski, Marcin Piech | Mikołaj Cięszczyk | |||
| STENMAR LUBLIN | - | EL-MAR | 3:0 | |
| Mateusz Siedlecki x 3 | ||||
| KANCELARIA PRAWNA FILIPEK & KAMIŃSKI | - | ARSENAL | 0:0 | |
| 15 STYCZEŃ 2012 | ||||
| LUBELLA | - | 32 B | 1:4 | |
| Michał Kłos | Radosław Sławek x 2, Krzysztof Szeląg, Ireneusz Zygmunt | |||
| ARSENAL | - | LOS BROKEROS 90 | 2:3 | |
| Kamil Dudak, Grzegorz Kukuryk | Tomasz Szlachta, Mariusz Groszek x 2 | |||
| CKU-1 OSADA | - | NIECAŁA | 2:3 | |
| Marek Mucha, Grzegorz Mucha | Grzegorz Łuka x 2, Michał Białek | |||
| KANCELARIA PRAWNA FILIPEK & KAMIŃSKI | - | EL-MAR | 3:0 | |
| Marcin Kierepka x 2, Tomasz Persona | ||||
| KANCELARIA PRAWNA FILIPEK & KAMIŃSKI | - | STENMAR LUBLIN | 2:8 | |
| Marcin Kierepka, Tomasz Persona | Mateusz Siedlecki x 4, Marcin Gałat x 2, Dominik Karaś, Nikodem Pyrz | |||
| 14 STYCZEŃ 2012 | ||||
| EL-MAR | - | MANCHESTER CITY | 0:5 | |
| Nastulak Krzysztof x 4, Wojciech Bartoszek | ||||
| NIECAŁA | - | STENMAR LUBLIN | 2:2 | |
| Michał Białek, Paweł Paluch | Mateusz Siedlecki, Nikodem Pyrz | |||
| GREEN WIENIAWA | - | LOS BROKEROS 90 | 2:3 | |
| Łukasz Graniczka x 2 | Tomasz Szlachta, Mariusz Groszek, Marcin Bejan | |||
| CKU-1 OSADA | - | KANCELARIA PRAWNA FILIPEK & KAMIŃSKI | 6:2 | |
| Marek Mucha x 2, Mateusz Mazurkiewicz x 2, Paweł Mitura, Łukasz Styrnik | Marek Kierepka, Sławomir Skryniecki | |||
|
8 STYCZEŃ 2012 |
||||
| CKU - 1 OSADA | - | ARSENAL | 1:4 | |
| Rafał Mitura | Jakub Kowal x 3, Michał Król | |||
| LOS BROKEROS 90 | - | NIECAŁA | 1:3 | |
| Mariusz Groszek | Grzegorz Łuka x 2, Piotr Nadulski | |||
| MANCHESTER CITY | - | KANCELARIA PRAWNA FILIPEK & KAMIŃSKI | 2:4 | |
| Mikołaj Cięszczyk, Grzegorz Bartoszek | Sławomir Skryniecki, Patryk Łysakowski, Rafał Staszejko, Marcin Poncek | |||
|
7 STYCZEŃ 2012 |
||||
| EL-MAR | - | LUBELLA | 5:2 | |
| Jan Rzążewski x 2, Marcin Kijek x 2, Mateusz Grabczak | Michał Zawrotniak x 2, Marcin Pyć | |||
| MANCHESTER CITY | - | LOS BROKEROS 90 | 2:0 | |
| Krzysztof Nastulak x 2 | ||||
| NIECAŁA | - | 32 B | 5:0 | |
| Piotr Nadulski, Michal Bialek, Paweł Tobiasz, Kamil Kłyś, Grzegorz Łuka | ||||
| STENMAR LUBLIN | - | WIENIAWA GREEN | 8:1 | |
| Marcin Gałat x 4, Mateusz Siedlecki x 3, Marcin Kępka | Krystian Wolak | |||
| 18 GRUDZIEŃ 2011 | ||||
| 32 B | - | CKU-1 OSADA | 3:3 | |
| Marcin Beć x 2, Przemysław Kłosowski | Grzegorz Mucha, Mateusz Mazurkiewicz, Paweł Mitura | |||
| NIECAŁA | - | ARSENAL | 7:4 | |
| Piotr Nadulski, Michał Białek, Paweł Paluch, Grzegorz Łuka x 2, Kamil Ostrowski x 2 | Łukasz Pilipczuk, Piotr Staszek, Kamil Dudak, Przemysław Gryzio | |||
| MANCHESTER CITY | - | STENMAR LUBLIN | 0:1 | |
| Mateusz Siedlecki | ||||
| LOS BROKEROS 90 | - | KANCELARIA PRAWNA FILIPEK & KAMIŃSKI | 1:0 | |
| Tomasz Szlachta | ||||
| 17 GRUDZIEŃ 2011 | ||||
| LUBELLA | - | WIENIAWA GREEN | 2:4 | |
| Paweł Strychalski, Mariusz Podstawka | Krystian Wolak x 4 | |||
| 32 B | - | EL-MAR | 1:4 | |
| Andrzej Niedźwiadek | Tomasz Krzyżanowski x 2, Mateusz Grabczuk, Marcin Kijek | |||
| CKU-1 OSADA | - | STENMAR LUBLIN | 1:3 | |
| Marek Mucha | Mateusz Siedlecki x 2, Nikodem Pyrz | |||
| 10 GRUDZIEŃ 2011 | ||||
| KANCELARIA PRAWNA FILIPEK & KAMIŃSKI | - | NIECAŁA | 0:1 | |
| Paweł Tobiasz | ||||
| CKU-1 OSADA | - | EL-MAR | 8:2 | |
| Marek Mucha x 2, Grzegorz Mucha x 2, Mateusz Mazurkiewicz x 2, Jarosław Zagojski, Łukasz Sternik | Artur Gorzel, Rafał Bartnik | |||
| 4 GRUDZIEŃ 2011 | ||||
| LOS BROKEROS 90 | - | CKU-1 OSADA | 0:7 | |
| Mateusz Mazurkiewicz x 2, Paweł Mitura x 2, Rafał Mitura, Patryk Piasecki | ||||
| NIECAŁA | - | EL-MAR | 2:1 | |
| Michał Białek, Paweł Tobiasz | Jan Rzążewski | |||
| STENMAR LUBLIN | - | 32 B | 4:4 | |
| Mateusz Siedlecki x 2 | Radosław Mazurek, Patryk Chudzik | |||
| LUBELLA | - | KANCELARIA PRAWNA FILIPEK & KAMIŃSKI | 4:4 | |
| Michał Kłos | Patryk Łysakowski, Tomasz Persona | |||
|
3 GRUDZIEŃ 2011 |
||||
| EL-MAR | - | WIENIAWA GREEN | 4:4 | |
| Rafał Bartnik, Rafał Boryc, Marcin Kijek | Paweł Kosz, Krystian Wolak, Jakub Sawicki, Kamil Marczyński | |||
| 32 B | - | LOS BROKEROS 90 | 2:6 | |
| Ireneusz Zygmunt x 2 | Arkadiusz Żytkowski x 3, Mariusz Groszek, Paweł Sokolowski x 2 | |||
| STENMAR LUBLIN | - | LUBELLA | 3:1 | |
| Mateusz Siedlecki x 2, Marcin Gałat | Bartłomiej Iwanek | |||
| MANCHESTER CITY | - | ARSENAL | 3:0 | |
| Krzysztof Nastulak x 3 | ||||
| 27 LISTOPAD 2011 | ||||
| LOS BROKEROS 90 | - | STENMAR LUBLIN | 1:4 | |
| Tomasz Szlachta | Mateusz Siedlecki x 3, Marcin Gałat | |||
| MANCHESTER CITY | - | LUBELLA | 6:1 | |
| Piotr Szyszkowski x 2, Krzysztof Nastulak, Wojciech Bartoszek, Michal Krzak x 2 | Bartek Iwanek | |||
| NIECAŁA | WIENIAWA GREEN | 2:1 | ||
| Kamil Ostrowski, Grzegorz Łuka | Jakub Sawicki | |||
| 32 B | ARSENAL | 2:1 | ||
| Paweł Sałek, Przemysław Kosowski | Kamil Dudak | |||
| 26 LISTOPAD 2011 | ||||
| CKU-1 OSADA | - | LUBELLA | 4:2 | |
| Mateusz Mazurkiewicz x 2, Paweł Mitura, Rafał Mitura | Jarosław Kochański, Michał Kłos | |||
| EL-MAR | - | LOS BROKEROS 90 | 0:1 | |
| Tomasz Szlachta | ||||
| KANCELARIA PRAWNA FILIPEK& KAMIŃSKI | - | 32 B | 3:2 | |
| Patryk Łysakowski, Mateusz Brożek, Piotr Ouchowski | Marcin Beć, Krzysztof Szeląg | |||
| KANCELARIA PRAWNA FILIPEK& KAMIŃSKI | - | WIENIAWA GREEN | 0:5 | |
| Łukasz Graniczka, Kamil Marczyński, Marcin Piech, Krystian Wolak, Sebastian Kupczyk | ||||
| ARSENAL | - | STENMAR LUBLIN | 1:6 | |
| Kamil Dudak | Marcin Kępka, Marcin Błaszczak, Mateusz Siedlecki, Dominik Karaś, Nikodem Pyrz, Piotr Malinowski | |||
| 20 LISTOPAD 2011 | ||||
| MANCHESTER CITY | - | CKU-1 OSADA | 2:5 | |
| Piotr Szyszkowski, Grzegorz Bartoszek | Mateusz Mazurkiewicz, Paweł Mitura x 2, Rafał Mitura x 2 | |||
| WIENIAWA GREEN | - | 32 B | 7:2 | |
| Kamil Marczyński x 2, Jakub Sawicki, Krystian Wolak x 4 | Paweł Małek, Radosław Mazurek | |||
| NIECAŁA | - | LUBELLA | 4:0 | |
| Michał Białek x 3, Kamil Ostrowski | ||||
| ARSENAL | - | EL-MAR | 4:1 | |
| Łukasz Pilipczuk, Piotr Staszek, Grzegorz Kukuryk x 2 | Tomasz Krzyżanowski | |||
| 19 LISTOPAD 2011 | ||||
| CKU-1 OSADA | - | WIENIAWA GREEN | 5:1 | |
| Grzegorz Mucha, Mateusz Mazurkiewicz x 2, Łukasz Sternik, Rafał Mitura | Krystian Wolak | |||
| ARSENAL | - | LUBELLA | 3:2 | |
| Łukasz Pilipczuk, Piotr Staszek, Kamil Dudak | Michał Kłos, Paweł Strychalski | |||
| NIECAŁA | MANCHESTER CITY | 3:1 | ||
| Piotr Nadulski, Michał Białek, Grzegorz Łuka | Piotr Szyszkowski | |||