XVIII MISTRZOSTWA LUBLINA DRUŻYN KLUBOWYCH I AMATORSKICH
| II LIGA Grupa A | |||||||||
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | ||||||
| Z | R | P | |||||||
| 1 | FIRMA CUKIERNICZA SOLIDARNOŚĆ | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 40 | : | 13 |
| 2 | FC KUMPLE | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 37 | : | 15 |
| 3 | ŚRÓDMIEŚCIE | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 41 | : | 20 |
| 4 | BSNT WIENIAWA | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 20 | : | 15 |
| 5 | EMPERIA | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 22 | : | 11 |
| 6 | KS TĘCZA | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 27 | : | 19 |
| 7 | NAŁĘCZÓW TEAM | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 46 | : | 22 |
| 8 | AMATOR TEAM | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 24 | : | 30 |
| 9 | SPARTAN | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 8 | : | 46 |
| 10 | KOZAKI W KALOSZACH | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 17 | : | 31 |
| 11 | BATORY INWESTMENT | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 7 | : | 68 |
|
Z - zwycięstwo, R - remis, P – porażka |
|||||||||