MASTERS 2009
| Grupa A | |||||||||
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | ||||||
| Z | R | P | |||||||
| 1 | SIPMA | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 14 | : | 5 |
| 2 | DAR ZŁOM | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | : | 4 |
| 3 | CONSORCIUM CSRP | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | : | 9 |
| 4 | ŚRÓDMIEŚCIE | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | : | 20 |
|
Z - zwycięstwo, R - remis, P - porażka |
|||||||||
| Grupa B | |||||||||
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | ||||||
| Z | R | P | |||||||
| 1 | OZB TATARY | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 17 | : | 1 |
| 2 | CARREFOUR | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | : | 9 |
| 3 | FC KUMPLE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | : | 12 |
|
Z - zwycięstwo, R - remis, P - porażka |
|||||||||